939.692621	-342.020143	0
938.820538	-341.287702	0
936.204288	-339.090377	0
931.855825	-335.453803	0
925.766581	-330.459995	0
917.950203	-324.188414	0
908.384442	-316.758662	0
897.111135	-308.260459	0
884.150768	-298.754472	0
869.575098	-288.277458	0
853.449038	-276.884969	0
835.808449	-264.653909	0
816.723359	-251.684258	0
796.267216	-238.0666	0
774.520309	-223.872724	0
751.568902	-209.187238	0
727.486444	-194.100724	0
702.367732	-178.73282	0
676.307567	-163.203166	0
649.401609	-147.599788	0
621.748077	-132.032926	0
593.461427	-116.597449	0
564.637322	-101.381383	0
535.409011	-86.486437	0
505.888393	-71.985263	0
476.183085	-57.991524	0
446.404121	-44.609482	0
416.649721	-31.949381	0
387.042874	-20.141117	0
357.675821	-9.282116	0
328.673279	0.560947	0
300.147148	9.315418	0
272.213611	16.949651	0
245.008509	23.456771	0
218.674523	28.848698	0
193.322723	33.138213	0
169.066736	36.315886	0
146.034734	38.441484	0
124.348047	39.555981	0
104.097224	39.615776	0
85.321546	38.553365	0
68.12697	36.425958	0
52.650236	33.375338	0
39.014435	29.622748	0
27.309288	25.210024	0
17.543327	20.102136	0
9.678898	14.07867	0
3.827137	7.386503	0
0.256515	0.704769	0
-0.930363	-5.684622	0
0.252822	-11.819259	0
3.592326	-18.227926	0
8.963327	-25.195088	0
16.372701	-32.584904	0
25.794814	-40.409327	0
37.228871	-48.465873	0
50.698847	-56.571719	0
66.132988	-64.690105	0
83.439018	-72.840654	0
102.553713	-81.021638	0
123.369425	-89.236445	0
145.771663	-97.507252	0
169.639095	-105.875033	0
194.861516	-114.320961	0
221.331275	-122.848421	0
248.89201	-131.506918	0
277.390779	-140.336564	0
306.687458	-149.371491	0
336.646205	-158.604825	0
367.135465	-167.988681	0
398.045893	-177.472622	0
429.230559	-186.992527	0
460.567304	-196.503932	0
491.92457	-205.958957	0
523.167379	-215.319114	0
554.163313	-224.568131	0
584.755178	-233.67008	0
614.813111	-242.630902	0
644.188455	-251.4497	0
672.759049	-260.082011	0
700.401868	-268.514982	0
726.998175	-276.694755	0
752.429228	-284.567471	0
776.604478	-292.089529	0
799.42398	-299.213911	0
820.790345	-305.915812	0
840.609602	-312.16103	0
858.787783	-317.915363	0
875.268505	-323.158289	0
889.997116	-327.806066	0
902.91212	-331.793744	0
913.98619	-335.079451	0
923.146707	-337.658041	0
930.347516	-339.597847	0
935.527088	-340.950968	0
938.649527	-341.757548	0
939.692621	-342.020143	0
